BOAT RACE 多摩川
開催中
05/05
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
三国 一般 からつ 一般 戸田 一般 江戸川 一般
一般 びわこ 一般 尼崎 一般 平和島 一般
桐生 一般 蒲郡 一般 住之江 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/11/01~2024/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 8.0% 1,491
2位 -- 5.5% 1,486
3位 -- 5.1% 1,785
4位 -- 3.5% 2,262
5位 -- 3.3% 2,297
6位 -- 3.2% 1,965
7位 -- 3.1% 2,658
8位 -- 2.7% 3,736
9位 -- 2.6% 3,246
10位 -- 2.5% 2,171
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.3% 2,366
12位 -- 2.2% 3,484
13位 -- 1.9% 2,636
14位 -- 1.8% 2,461
15位 -- 1.8% 5,895
16位 -- 1.7% 3,583
17位 -- 1.7% 3,199
18位 -- 1.4% 5,158
19位 -- 1.3% 4,155
20位 -- 1.3% 4,583

2連単出目ランキング

集計期間:2023/11/01~2024/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.5% 491
2位 - 13.2% 570
3位 - 10.6% 805
4位 - 7.0% 1,018
5位 - 5.4% 1,034
6位 - 5.1% 2,013
7位 - 3.6% 1,565
8位 - 3.4% 1,740
9位 - 2.9% 2,212
10位 - 2.8% 2,576
11位 - 2.6% 1,955
12位 - 2.2% 2,977
13位 - 2.2% 1,879
14位 - 2.1% 5,063
15位 - 2.1% 2,291
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 1.9% 2,830
17位 - 1.7% 2,314
18位 - 1.7% 3,782
19位 - 1.4% 3,508
20位 - 1.3% 5,635
21位 - 1.2% 3,819
22位 - 1.0% 3,887
23位 - 0.9% 2,855
24位 - 0.8% 4,290
25位 - 0.7% 5,512
26位 - 0.6% 4,170
27位 - 0.6% 6,932
28位 - 0.6% 7,654
29位 - 0.5% 6,528
30位 - 0.5% 12,140

3連単高配当ランキング

集計期間:2009/01/01~2024/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 482,710 2023/10/28 一般 1R -- 117 宮崎安奈 6 宇田川信一 2 藤堂里香 5
2位 371,570 2022/09/12 一般 6R -- 60 山口隆史 6 廣瀬将亨 5 石倉洋行 2
3位 366,610 2019/09/10 一般 10R -- 119 大塚康雅 6 飯山晃三 5 重木輝彦 2
4位 269,130 2019/11/25 一般 12R -- 120 杢野誓良 5 廣中良一 3 永田秀二 6
5位 256,670 2020/06/11 一般 12R -- 107 本橋克洋 5 山田竜一 4 田中豪 3
6位 241,470 2013/12/02 一般 12R -- 119 後藤美翼 6 中澤宏奈 3 岩崎芳美 5
7位 225,600 2018/11/11 一般 8R -- 111 石原翼 5 中西宏文 3 濱村芳宏 1
8位 219,650 2016/06/10 一般 9R -- 119 武藤直志 5 田川忠志 4 福本忠治 2
9位 200,090 2023/12/10 一般 3R -- 109 西尾亮輔 5 岩下巧斗 6 渡邉英児 4
10位 198,390 2020/08/26 一般 4R -- 104 竹村祥司 5 金澤一洋 6 高橋直哉 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2009/01/01~2024/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 143,800 2022/09/12 一般 6R - 20 山口隆史 6 廣瀬将亨 5
2位 131,980 2012/09/08 一般 7R - 30 田嶋茂 5 伏田裕隆 6
3位 94,920 2018/11/11 一般 8R - 30 石原翼 5 中西宏文 3
4位 90,130 2023/10/28 一般 1R - 30 宮崎安奈 6 宇田川信一 2
5位 76,100 2020/07/27 一般 4R - 27 鈴木慶太 6 新出浩司 5
6位 68,880 2016/06/10 一般 9R - 30 武藤直志 5 田川忠志 4
7位 61,600 2021/01/06 一般 1R - 28 山崎聖司 6 岩谷真 2
8位 51,510 2019/09/10 一般 10R - 30 大塚康雅 6 飯山晃三 5
9位 50,700 2019/11/22 一般 10R - 30 吉田稔 4 別府昌樹 6
10位 49,490 2023/04/20 GⅢ 6R - 30 永井彪也 6 武田信一 4