BOAT RACE 多摩川
開催中
05/05
開門時間 11:30
本日の場間場外発売
三国 一般 からつ 一般 戸田 一般 江戸川 一般
一般 びわこ 一般 尼崎 一般 平和島 一般
桐生 一般 蒲郡 一般 住之江 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

にっぽん未来プロジェクトin多摩川

5
5
6
7
8
9

集計期間:2023年 5月~2024年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
村田   敦
1 13.4 0.17 29.4 20.5 8.8 8.8 20.5 11.7
2 17.0 0.17 2.3 30.2 16.2 13.9 18.6 16.2
3 18.1 0.13 6.5 13.0 13.0 21.7 21.7 23.9
4 16.6 0.14 9.7 17.0 12.2 14.6 24.3 21.9
5 18.1 0.13 4.4 6.6 11.1 26.6 24.4 24.4
6 16.6 0.18 0.0 0.0 7.1 4.7 42.8 42.8
2
谷川  祐一
1 22.1 0.13 72.5 13.7 3.9 5.8 0.0 1.9
2 17.3 0.16 22.5 40.0 5.0 17.5 7.5 7.5
3 17.8 0.16 19.5 26.8 12.2 14.6 9.7 14.6
4 21.3 0.12 20.4 8.1 18.3 24.4 18.3 10.2
5 16.0 0.15 10.8 10.8 16.2 24.3 27.0 8.1
6 5.2 0.21 0.0 8.3 25.0 8.3 25.0 33.3
3
松本  浩貴
1 13.2 0.19 12.0 32.0 24.0 20.0 8.0 4.0
2 20.1 0.19 5.2 15.7 23.6 18.4 26.3 10.5
3 16.9 0.21 6.2 12.5 15.6 21.8 18.7 21.8
4 17.9 0.20 5.8 11.7 14.7 35.2 8.8 23.5
5 19.5 0.23 0.0 8.1 5.4 32.4 27.0 27.0
6 12.1 0.24 0.0 4.3 0.0 8.7 43.4 43.4
4
樋口  範政
1 13.6 0.18 40.6 28.1 3.1 12.5 15.6 0.0
2 19.1 0.18 2.2 20.0 22.2 20.0 22.2 13.3
3 17.8 0.17 11.9 16.6 11.9 19.0 26.1 11.9
4 17.8 0.19 2.3 16.6 19.0 30.9 14.2 14.2
5 19.5 0.19 2.1 2.1 26.0 23.9 23.9 21.7
6 11.9 0.22 0.0 3.5 10.7 17.8 50.0 17.8
5
末永  祐輝
1 18.4 0.16 45.4 25.0 15.9 4.5 2.2 4.5
2 15.0 0.17 13.8 33.3 27.7 2.7 11.1 11.1
3 15.4 0.15 11.1 16.6 16.6 27.7 13.8 11.1
4 17.9 0.16 4.6 25.5 25.5 20.9 11.6 11.6
5 17.5 0.13 9.7 17.0 17.0 29.2 12.2 9.7
6 15.4 0.16 2.7 5.4 32.4 18.9 24.3 16.2
6
植竹  玲奈
1
2
3
4
5
6